| 賽期 | 賽事名稱 | 情況 | 賽程 | 賽果 | 其他資料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.10-2019.03 | 2018/2019 年度全港棒球公開賽 - 軟式棒球聯賽 (可男女混合)  |              準備中 | 軟式甲組 軟式乙組  |              軟式甲組 軟式乙組  |              章程 軟式棒球聯賽競賽附則 查閱初步球隊註冊名單  |          
| 2017.09-2018.03 | 2017/2018 年度全港棒球公開賽 - 軟式棒球聯賽 (可男女混合)  |              已完結 | 軟式甲組 軟式乙組  |              軟式甲組 軟式乙組  |              章程 軟式棒球聯賽競賽附則  |          
| 2016.07-2017.03 | 2016/2017 年度全港棒球公開賽 - 軟式棒球聯賽 (可男女混合)  |              已完結 | 軟式甲組 軟式乙組  |              軟式甲組 軟式乙組 **Kenko B - TQB -HK  |              章程 軟式棒球聯賽競賽附則 查閱初步球隊註冊名單  |          
| 2015.06-2016.03 | 2015/2016 年度全港棒球公開賽 - 軟式棒球聯賽 (可男女混合)  |              已完結 | 賽程 | 賽果 | 章程  報名表 軟式棒球聯賽競賽附則 賽例補充 Team roster  |          
| 2014.09-2015.03 | 2014/2015 年度全港棒球公開賽 - 軟式棒球聯賽 (可男女混合)  |              已完結 | 賽程 | 賽果(第一回合) 賽果(第二回合)  |              章程  報名表 軟式棒球聯賽競賽附則 賽例補充 Team Roster  |          
| 2013.07-2014.03 | 2013年度全港棒球公開賽 - 軟式棒球聯賽 (前丙組聯賽, 男女混合)  |              已完結 | 賽程 (更新於2014/06/09)  |              第一回合 (更新於2014/02/11) 第二回合 (更新於2014/06/19)  |              章程  報名表 (上載於2013/5/21) 軟式棒球聯賽賽制  |          
| 2012.05 起 | 2012年度全港棒球公開賽 -丙組(可男女混合)  |              已完結 | 賽程 (更新於2012/07/13)  |              賽果 (更新於2012/08/28)  |              章程  報名表 (上載於2012/3/23) 丙組競賽附則 (上載於2012/3/23) 丙組各隊roster (上載於2012/8/02)  |          
| 2011.07起 | 2011年度全港棒球公開賽 -丙組(可男女混合)  |              已完結 | 賽程 (更新於2011/9/15)  |              賽果 (更新於2011/9/20)  |              章程  報名表 (上載於2011/6/17) 丙組競賽附則 (上載於2011/6/17) 丙組各隊roster (上載於2011/8/03)  |          
軟式棒球聯賽賽制
             (上載於2013/07/15)
             
             軟式棒球聯賽競賽附則
             (上載於2013/07/05)
             
             賽例補充
             (上載於2013/07/05)
             
             Team Roster
             
             TQB計分資料